▼Aチーム
1回戦 | vs 豊田B | 6-1 |
2回戦 | vs 豊田A | 2-1 |
準決勝 | vs 名古屋A | 0-0 PK2-1 |
決勝 | vs 知多フォルツァ | 4-0 |
★ 優勝 ★
▼Bチーム
1回戦 | vs 守山FC | 0-0 PK 2-1 |
2回戦 | vs 名古屋A | 6-0 |
▼Aチーム
1回戦 | vs 豊田B | 6-1 |
2回戦 | vs 豊田A | 2-1 |
準決勝 | vs 名古屋A | 0-0 PK2-1 |
決勝 | vs 知多フォルツァ | 4-0 |
▼Bチーム
1回戦 | vs 守山FC | 0-0 PK 2-1 |
2回戦 | vs 名古屋A | 6-0 |