| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 10月24日(日) | 木曽三川公園 | 名東クラブ | 0-9 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 10月17日(日) | 木曽三川公園 | FCディバイン | 0-18 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 10月16日(土) | 瀬戸ソラン小学校 | 瀬戸FC | 0-11 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 7月24日(土) | 豊明勅使グラウンド | 千種FC | 0-2 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 7月24日(土) | 豊明勅使グラウンド | FC DREM | 0-5 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 7月18日(日) | 木曽三川公園グランド | 愛知セゾン | 0-8 |
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 6月26日(土) | 豊明勅使グランド | 緑FC | 1-4 |























